Table Schema
Inspect
Table
| Column | Type |
|---|---|
| file_id | integer |
| user_id | integer |
| size_mb | integer |
Find users who exceeded 15GB storage.
Table Schema
| Column | Type |
|---|---|
| file_id | integer |
| user_id | integer |
| size_mb | integer |
Sample Data
| file_id | user_id | size_mb |
|---|---|---|
| 1 | 101 | 5000 |
| 2 | 101 | 6000 |
| 3 | 101 | 7000 |
| 4 | 102 | 3000 |
| 5 | 102 | 2000 |
| 6 | 103 | 16000 |
| 7 | 104 | 2000 |
| user_id |
|---|
| 101 |
| 103 |
SQL Editor
| user_id |
|---|
| 101 |
| 103 |
Hints
Solution
Solution is locked until you decide to reveal it. Try the editor first, then open this when you want the reference answer.
SELECT user_id FROM files GROUP BY user_id HAVING SUM(size_mb) > 15360;
Explanation
Group files by user.
Sum storage in MB.
Keep users whose total exceeds 15360 MB.
Related Questions